一、用途
SRQ型管状电加热元件用于空气加热系统的吹风管道中,作吹送热空气用也可作为烘箱、油漆干燥、电炉的发热元件。
二、外形及尺寸图
三、规格和数据
型号 | 电压 V | 功率 kw | 外形及安装尺寸 mm | ||
A | B | C | |||
SRQ1-220/0.5 | 220 | 0.5 | 490 | 330 | - |
SRQ1-220/0.75 | 0.75 | 690 | 530 | ||
SRQ2-220/1.0 | 1.0 | 490 | 330 | 200 | |
SRQ2-220/1.5 | 1.5 | 690 | 530 | 400 | |
SRQ3-380/2.0 | 380 | 2.0 | 590 | 430 | 300 |
SRQ3-220/2.5 | 2.5 | 690 | 530 | 400 | |
SRQ3-380/3.0 | 3.0 | 790 | 630 | 500 | |
SRQ4-220/0.8 | 220 | 0.8 | 800 | 128 | 53 |
SRQ4-220/1.0 | 1.0 | 1000 | |||
SRQ4-220/1.2 | 1.2 | 1200 | |||
SRQ4-220/1.4 | 1.4 | 1400 | |||
SRQ5-220/0.7 | 0.7 | 860 | 660 | 100 | |
SRQ5-220/0.8 | 0.8 | 1260 | 860 | 200 | |
SRQ5-220/0.9 | 0.9 | 1560 | 960 | 300 | |
SRQ5-220/1.1 | 1.1 | 1860 | 1160 | 350 | |
SRQ5-220/1.2 | 1.2 | 2060 | 1260 | 400 | |
SRQ5-220/1.3 | 1.3 | 2260 | 1260 | 500 | |
SRQ5-220/1.5 | 1.5 | 2560 | 1560 |
工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍。外壳应有效接地。
工作环境:相对湿度不大于95% 无爆炸性、易燃性和腐蚀性气体
金属管材料:10号钢。
高工作温度:300℃
紧固件:为M22x1.5,长度为45毫米。